Jordan
Air Jordan 1
Everything we hold on this shoe: 15 written pieces, 6 UK dates ahead, 5 out now at retail, 16 colourways in the index, 869 readings.
Nobody was ever fined a penny for wearing an Air Jordan 1.
The banned Jordan
The spec
| Style code | IQ5495-005 |
| Brand | Nike |
| Model | Air Jordan 1 |
| UK retail price | £165 |
The style code above belongs to Air Jordan 1 Retro High OG Royal, the colourway this page leads on. Every other one we hold is below.
Where to buy it
1 UK shop for Air Jordan 1 Retro High OG Royal, cheapest first, as they stood when this page was built on Sun 1 Nov. None of them has cut the price. Best of these today, £175. Prices are the shop's own in pounds. Links go straight to them, we take nothing from a click, and resale sites are not listed here.
Nike
£175
The other colourways we hold
Every other Air Jordan 1 on our UK calendar, with its date and its UK listing price where the calendar carries one. The images are the retailer's own press shots.
Air Jordan 1 Low Magic Ball Space Jam
Thu 5 Nov, £130
Air Jordan 1 Mid Space Jam 2026
Thu 5 Nov, £135
Air Jordan 1 Low Lola Bunny
Thu 5 Nov, £130
Air Jordan 1 Mid PS Space Jam 2026
Thu 5 Nov, £70
Air Jordan 1 Mid Toddler Space Jam 2026
Thu 5 Nov, £55
Air Jordan 1 Mid SE Space Jam Hare
Thu 5 Nov, £135
Air Jordan 1 Low OG Chicago 2025
In stock, £145
Air Jordan 1 Low SE Leopard Black
In stock, £130
Air Jordan 1 Low OG Sail University Red
In stock, £145
Air Jordan 1 Low Black Light Smoke Grey
In stock, £120On the calendar
UK dates and UK listing prices, taken from retailer listings rather than converted from dollars. Days that have gone are kept, dimmed, because an archive that deletes the past is not an archive.
| Date | Colourway | UK price |
|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Air Jordan 1 Low Magic Ball Space Jam | £130 |
| Thu 5 Nov | Air Jordan 1 Mid Space Jam 2026 | £135 |
| Thu 5 Nov | Air Jordan 1 Low Lola Bunny | £130 |
| Thu 5 Nov | Air Jordan 1 Mid PS Space Jam 2026 | £70 |
| Thu 5 Nov | Air Jordan 1 Mid Toddler Space Jam 2026 | £55 |
| Thu 5 Nov | Air Jordan 1 Mid SE Space Jam Hare | £135 |
Out now at retail, 5 colourways
| Air Jordan 1 Low OG Chicago 2025 | £145 |
| Air Jordan 1 Low SE Leopard Black | £130 |
| Air Jordan 1 Low OG Sail University Red | £145 |
| Air Jordan 1 Retro High OG Royal | £165 |
| Air Jordan 1 Low Black Light Smoke Grey | £120 |
Rumoured, 1
Named but not dated, and a rumour is not a date. Listed here so you know it is talked about, with no price and no day attached, because we do not have either.
| Travis Scott x Air Jordan 1 Low Sail Grey |
What it has been asked for
One colourway at a time. The figure is the median ask across the sizes that were live that day. The lowest is shown beside it, dimmed, because the lowest is usually a UK 3 or a UK 13 and reads as a bargain that is not there. Readings marked read live we took ourselves at the same time in the morning; the ones marked from the Internet Archive are older listings recovered from archived pages, which is why they go back further than we do. Nothing here is a forecast: it is what was being asked on the days there was a page to look at.
Air Jordan 1 Retro Low OG SP x Travis Scott Black Phantom
| Taken | Median ask | Lowest ask | Sizes live | How |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | £1035 | £782 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-31 | £1034 | £782 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-30 | £1038 | £785 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-29 | £1041 | £792 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-28 | £1037 | £789 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-27 | £1035 | £786 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-26 | £1032 | £791 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-25 | £1032 | £791 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-24 | £1032 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-23 | £1032 | £791 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-22 | £1034 | £791 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-21 | £1034 | £794 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-20 | £1034 | £784 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-19 | £1034 | £784 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-18 | £1035 | £784 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-17 | £1038 | £786 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-16 | £1039 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-15 | £1038 | £786 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-14 | £1039 | £789 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-13 | £1039 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-12 | £1038 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-11 | £1041 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-10 | £1041 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-09 | £1042 | £789 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-08 | £1038 | £786 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-07 | £1041 | £788 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-06 | £1042 | £789 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-05 | £1038 | £786 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-04 | £1038 | £786 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-03 | £1041 | £778 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-02 | £1038 | £777 lowest | 23 | read live |
| 2026-10-01 | £1041 | £778 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-30 | £1036 | £777 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-29 | £1036 | £777 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-28 | £1046 | £776 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-27 | £1030 | £776 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-26 | £1030 | £778 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-25 | £1030 | £777 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-24 | £1030 | £776 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-23 | £1030 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-22 | £1030 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-21 | £999 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-20 | £1017 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-19 | £989 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-18 | £987 | £780 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-17 | £981 | £774 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-16 | £980 | £774 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-15 | £980 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-14 | £977 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-13 | £976 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-12 | £976 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-11 | £976 | £770 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-10 | £976 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-09 | £963 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-08 | £963 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-07 | £963 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-06 | £963 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-05 | £963 | £771 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-04 | £963 | £773 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-03 | £963 | £796 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-02 | £953 | £792 lowest | 23 | read live |
| 2026-09-01 | £953 | £796 lowest | 23 | read live |
| 2026-08-31 | £953 | £796 lowest | 23 | read live |
| 2026-01-07 | £1208 | £840 lowest | 16 | from the Internet Archive |
| 2025-12-04 | £1050 | £840 lowest | 16 | from the Internet Archive |
| 2025-05-21 | £1113 | £782 lowest | 21 | from the Internet Archive |
| 2025-01-13 | £1154 | £897 lowest | 14 | from the Internet Archive |
| 2024-09-07 | £804 | £609 lowest | 22 | from the Internet Archive |
| 2024-06-14 | £965 | £775 lowest | 23 | from the Internet Archive |
Air Jordan 1 Retro Low OG SP x Travis Scott Reverse Mocha
| Taken | Median ask | Lowest ask | Sizes live | How |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-31 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-30 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-29 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-28 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-27 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-26 | £1559 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-25 | £1559 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-24 | £1556 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-23 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-22 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-21 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-20 | £1563 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-19 | £1562 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-18 | £1562 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-17 | £1582 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-16 | £1570 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-15 | £1569 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-14 | £1574 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-13 | £1571 | £1070 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-12 | £1571 | £1177 lowest | 22 | read live |
| 2026-10-11 | £1571 | £1199 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-10 | £1571 | £1199 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-09 | £1571 | £1217 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-08 | £1565 | £1210 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-07 | £1569 | £1216 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-06 | £1570 | £1217 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-05 | £1565 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-04 | £1565 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-03 | £1570 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-02 | £1582 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-10-01 | £1566 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-30 | £1564 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-29 | £1566 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-28 | £1566 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-27 | £1571 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-26 | £1576 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-25 | £1572 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-24 | £1568 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-23 | £1563 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-22 | £1565 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-21 | £1563 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-20 | £1563 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-19 | £1566 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-18 | £1564 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-17 | £1571 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-16 | £1572 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-15 | £1582 | £1200 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-14 | £1582 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-13 | £1582 | £1198 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-12 | £1574 | £1200 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-11 | £1582 | £1197 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-10 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-09 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-08 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-07 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-06 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-05 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-04 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-03 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-02 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-09-01 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2026-08-31 | £1582 | £1201 lowest | 21 | read live |
| 2025-10-17 | £1606 | £1208 lowest | 11 | from the Internet Archive |
| 2025-05-21 | £1837 | £1093 lowest | 17 | from the Internet Archive |
| 2025-02-15 | £1859 | £1127 lowest | 18 | from the Internet Archive |
| 2024-10-11 | £1575 | £1145 lowest | 17 | from the Internet Archive |
| 2024-06-14 | £1805 | £1440 lowest | 19 | from the Internet Archive |
Air Jordan 1 High OG Chicago Lost and Found
| Taken | Median ask | Lowest ask | Sizes live | How |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-31 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-30 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-29 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-28 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-27 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-26 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-25 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-24 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-23 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-22 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-21 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-20 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-19 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-18 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-17 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-16 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-15 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-14 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-13 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-12 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-11 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-10 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-09 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-08 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-07 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-06 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-05 | £236 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-04 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-03 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-02 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-10-01 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-30 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-29 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-28 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-27 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-26 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-25 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-24 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-23 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-22 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-21 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-20 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-19 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-18 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-17 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-16 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-15 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-14 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-13 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-12 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-11 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-10 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-09 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-08 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-07 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-06 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-05 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-04 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-03 | £235 | £125 lowest | 20 | read live |
| 2026-09-02 | £235 | £125 lowest | 19 | read live |
| 2026-09-01 | £235 | £125 lowest | 19 | read live |
| 2026-08-31 | £235 | £125 lowest | 19 | read live |
| 2026-03-06 | £257 | £127 lowest | 18 | from the Internet Archive |
| 2025-08-08 | £287 | £204 lowest | 17 | from the Internet Archive |
| 2025-01-25 | £313 | £210 lowest | 18 | from the Internet Archive |
| 2024-10-06 | £315 | £242 lowest | 18 | from the Internet Archive |
| 2024-06-23 | £420 | £325 lowest | 21 | from the Internet Archive |
Air Jordan 1 Retro High Chicago x Off-White
| Taken | Median ask | Lowest ask | Sizes live | How |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | £4404 | £3392 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-31 | £4398 | £3389 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-30 | £4422 | £3406 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-29 | £4427 | £3410 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-28 | £4412 | £3400 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-27 | £4398 | £3389 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-26 | £4397 | £3389 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-25 | £4397 | £3389 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-24 | £4389 | £3382 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-23 | £4388 | £3382 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-22 | £4391 | £3384 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-21 | £4408 | £3398 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-20 | £4402 | £3393 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-19 | £4400 | £3390 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-18 | £4400 | £3390 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-17 | £4415 | £3402 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-16 | £4426 | £3411 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-15 | £4416 | £3405 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-14 | £4433 | £3417 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-13 | £4427 | £3416 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-12 | £4743 | £3414 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-11 | £4743 | £3417 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-10 | £4743 | £3416 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-09 | £4749 | £3420 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-08 | £4415 | £3407 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-07 | £4426 | £3417 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-06 | £4432 | £3420 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-05 | £4415 | £3407 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-04 | £4415 | £3407 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-03 | £4426 | £3081 lowest | 12 | read live |
| 2026-10-02 | £4248 | £3237 lowest | 13 | read live |
| 2026-10-01 | £4258 | £3244 lowest | 13 | read live |
| 2026-09-30 | £4251 | £3239 lowest | 13 | read live |
| 2026-09-29 | £4247 | £3236 lowest | 13 | read live |
| 2026-09-28 | £4245 | £3233 lowest | 13 | read live |
| 2026-09-27 | £4245 | £3233 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-26 | £4259 | £3244 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-25 | £4250 | £3237 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-24 | £4229 | £3222 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-23 | £4215 | £3515 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-22 | £4215 | £3515 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-21 | £4208 | £3509 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-20 | £4208 | £3204 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-19 | £4216 | £3218 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-18 | £4210 | £3213 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-17 | £4176 | £3186 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-16 | £4175 | £3185 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-15 | £4170 | £3345 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-14 | £4161 | £3339 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-13 | £4160 | £3471 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-12 | £4169 | £3478 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-11 | £4154 | £3465 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-10 | £4156 | £2350 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-09 | £4156 | £2350 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-08 | £4166 | £2355 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-07 | £4160 | £2476 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-06 | £4160 | £2483 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-05 | £4156 | £2481 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-04 | £4166 | £2486 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-03 | £4160 | £2483 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-02 | £4140 | £2471 lowest | 12 | read live |
| 2026-09-01 | £4149 | £2476 lowest | 12 | read live |
| 2026-08-31 | £4149 | £2476 lowest | 12 | read live |
| 2025-04-15 | £10500 | £3518 lowest | 5 | from the Internet Archive |
| 2025-03-25 | £10500 | £3518 lowest | 5 | from the Internet Archive |
| 2024-12-09 | £10495 | £4200 lowest | 6 | from the Internet Archive |
| 2024-08-09 | £9100 | £4200 lowest | 8 | from the Internet Archive |
Nike Air Jordan 1 Low x Travis Scott Cactus Jack
| Taken | Median ask | Lowest ask | Sizes live | How |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | £2031 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-31 | £2031 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-30 | £2031 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-29 | £2031 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-28 | £2031 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-27 | £2007 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-26 | £2007 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-25 | £2007 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-24 | £2002 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-23 | £2002 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-22 | £2006 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-21 | £2013 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-20 | £2010 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-19 | £2009 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-18 | £2009 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-17 | £2015 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-16 | £2021 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-15 | £2016 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-14 | £2025 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-13 | £2021 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-12 | £2018 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-11 | £2018 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-10 | £2016 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-10-09 | £2020 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-08 | £2013 | £1676 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-07 | £2018 | £1686 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-06 | £2021 | £1690 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-05 | £2013 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-04 | £2013 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-03 | £2018 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-02 | £2031 | £1650 lowest | 11 | read live |
| 2026-10-01 | £2018 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-30 | £2014 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-29 | £2012 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-28 | £2010 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-27 | £2010 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-26 | £2016 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-25 | £2013 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-24 | £2004 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-23 | £1996 | £1677 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-22 | £1996 | £1686 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-21 | £1994 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-20 | £1994 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-19 | £1997 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-18 | £1884 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-17 | £1998 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-16 | £1997 | £1695 lowest | 11 | read live |
| 2026-09-15 | £1996 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-14 | £1991 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-13 | £1991 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-12 | £1995 | £1620 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-11 | £1989 | £1613 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-10 | £1990 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-09 | £1990 | £1695 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-08 | £1994 | £1679 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-07 | £1991 | £1677 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-06 | £1991 | £1677 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-05 | £1990 | £1674 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-04 | £1989 | £1678 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-03 | £1986 | £1677 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-02 | £1977 | £1670 lowest | 10 | read live |
| 2026-09-01 | £1847 | £1731 lowest | 9 | read live |
| 2026-08-31 | £1847 | £1731 lowest | 9 | read live |
| 2026-01-12 | £2065 | £1785 lowest | 5 | from the Internet Archive |
| 2025-08-11 | £2089 | £1881 lowest | 6 | from the Internet Archive |
| 2025-01-14 | £2520 | £1911 lowest | 5 | from the Internet Archive |
| 2024-09-12 | £2520 | £1911 lowest | 5 | from the Internet Archive |
Air Jordan 1 Retro High OG x Travis Scott x Fragment
| Taken | Median ask | Lowest ask | Sizes live | How |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | £1996 | £927 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-31 | £2012 | £927 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-30 | £2039 | £933 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-29 | £1990 | £933 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-28 | £2051 | £932 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-27 | £2046 | £929 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-26 | £2045 | £930 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-25 | £2046 | £933 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-24 | £2042 | £930 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-23 | £2042 | £930 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-22 | £2043 | £932 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-21 | £2050 | £934 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-20 | £2048 | £934 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-19 | £2046 | £933 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-18 | £2046 | £933 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-17 | £2054 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-16 | £2061 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-15 | £2057 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-14 | £2067 | £940 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-13 | £2063 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-12 | £2063 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-11 | £2063 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-10 | £2063 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-09 | £2066 | £940 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-08 | £2058 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-07 | £2063 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-06 | £2066 | £940 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-05 | £2058 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-04 | £2058 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-03 | £2063 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-02 | £2058 | £935 lowest | 17 | read live |
| 2026-10-01 | £2061 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-30 | £2057 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-29 | £2054 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-28 | £2052 | £935 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-27 | £2052 | £935 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-26 | £2060 | £939 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-25 | £2055 | £938 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-24 | £2046 | £933 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-23 | £2039 | £929 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-22 | £2039 | £929 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-21 | £2034 | £928 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-20 | £2034 | £928 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-19 | £2040 | £929 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-18 | £2038 | £929 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-17 | £2021 | £922 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-16 | £2020 | £922 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-15 | £2018 | £921 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-14 | £2013 | £917 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-13 | £2013 | £917 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-12 | £2018 | £921 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-11 | £2010 | £917 lowest | 17 | read live |
| 2026-09-10 | £2013 | £917 lowest | 17 | read live |
